viernes, 28 de junio de 2013

CRÓNICA OBJETIVA DE LA V CARRERA Y MARCHA POPULAR DE TRAJANO (UTRERA)


Carrera de Atletas sobre Silla de Ruedas
Club Portufísico

Carrera Popular

Marcha No Competitiva

Decimos crónica objetiva porque no ponemos nada de nuestra propia cosecha, sino que recurrimos a los comentarios, crónicas de foros, blogs y páginas de algunos atletas y clubs participantes, evidentemente todos amigos. Muchas gracias a todos por venir a Trajano. Nunca lo olvidaremos.

GRUPO DE facebook
CARRERAS POPULARES DE SEVILLA Y ALEDAÑOS


Mari Cruz Hernandez:


Felicitaciones a la organizacion de la Carrera Nocturna de Trajano por su acogida que tuvieron con los participantes. Siendo una carrera donde se nota, y mucho el empeño y el cariño que le ponen para que se pueda celebrar (y de forma gratuita). Un gran ambiente el que vivimos la noche del viernes donde el pueblo se volcó con sus ánimos. Fueron cinco kilómetros muy llanitos donde hubo incluso avituallamiento de agua para todos y a la llegada a meta nos entregaron una medalla a todos los participantes. Y encima cervecita y una carne con papas que estaba exquisita. Vuelvo a repetir , gracias Trajano.

Francisco Javier Dorado López: La verdad es que estuvo muy bien organizada.

Sevi Sevilla: Si que es verdad, muy buen ambiente, la carrera cortita, parte por asfalto y parte por el interior del parque por albero. Y el postcarrera muy familiar y agradable.

Ricardo Cabrera Cosano: Pedazo de carrera, magníficamente organizada y con una acogida y ambiente espectacular... He venido ya 3 veces y espero volver 30 veces mas... VIVA TRAJANO!!!!

Footing Jartible Fotos: Toma nota Diego Gómez Ojeda.



Sergio Lopez Ruiz:


Anoche tuve la fortuna y me consideré un privilegiado por poder participar en la carrera nocturna de la bellísima localidad de Trajano. Cuando hay gente que te ofrece lo que tiene con tanta generosidad y tanto cariño, la verdad, te llega muy dentro. Grandes, muy grandes, Trajano y su gente que hicieron que la noche de ayer se convirtiera en inolvidable con su buen quehacer. La carrera, como no podía ser de otra manera, resultó muy bonita y un éxito de organización. Mi mas sincera gratitud y apoyo, y en lo que pueda contribuir para que podamos vover a repetir esta maravillosa experiencia.

Footing Jartible Fotos:  Ta enterao Diego Gómez Ojeda ?


Sevi Sevilla: Toda la razón, estupenda tarde-noche.



GRUPO DE facebook
LA SECTA DE ADEPTOS/AS AL RUNNING

 Guillermo Capitas Marín:


Tengo que decir tres cosas a Diego Gómez Ojeda: Perdón, enhorabuena y gracias. Perdón por no haber podido colaborar con la organización. Enhorabuena por el éxito de participación y del evento en general al que no le faltaba ni un solo detalle. Y gracias por habernos hecho pasar un buen rato a todos los que participamos. La medalla de la Popular deTrajano quedará como un feliz recuerdo a la espera de la próxima edición.

Fátima Acebedo Rodríguez: Tres bellas palabras Guillermo Capitas Marín ojala las digeramos mas a menudo.

Manuel Martin: 100x100 de acuerdo Guillermo.Mi más sincera enhorabuena a TOD@S los voluntarios,organización,colaboradores etc etc,DE 10 NO,DE 12!!!!!!!!!!!!!!!esta carrera no debería perderse Diego, se paga y punto!!! ánimo Diego y CIA tenéis que ir preparando la próxima edición..!!! (no estaban wenas las papas con carne.....!!!!!!!!)

Enrique Garrido Palacios: Te felicito Diego enhorabuena.

Alfonso Delgado Ruiz: Como te dije la primera vez que corrí esta carrera "Este es al auténtico espiritu del deporte popular". Así empezó este maravilloso deporte, con carreras por las calles de los pueblos organizadas por personas como Tú "Altruístas y Soñadoras".

Antonio Gómez Álvarez: Totalmente de acuerdo la prueba de Trajano, es una de las pocas que quedan en el calendario sevillano, hechas como se hacían antes las carreras, todo voluntario, con gente que le gusta este deporte, sin políticas ni intereses de por medio solo el interés de que los que van repitan a los 2 años. Felicidades Diego por mantener el espíritu del atletismo popular, aunque un servidor por causas ajenas a la carrera ayer lo paso francamente mal, por las calles de la pedanía hermana de Trajano, aunque por pundonor y porque la ocasión se lo merecía no tire la toalla y cruce la línea de meta, muy por detrás de lo que lo suelo hacer, uno tiene que saber estar en todos los sitios a las duras y a las maduras.

Antonio Bernal:  Diego, enhorabuena por la carrera, ¡¡vaya gustazo!! ... es la primera vez que la he corrido y me pregunto ¿dónde estaba yo antes para perderme las anteriores ediciones? .. ¡¡enhorabuena!!

Chari Alfonseca Garcia:  Enhorabuena Diego! Lo pasamos estupendamente. Me encanta Trajano porque tiene el encanto de los pueblos pequeños. La organizacion perfecta y las papas "pa reventá". Si no puede ser en Trajano esperamos seguir encontrandonos.

Sergio Lopez Fernandez: Gracias a la organizacion y a ti Diego.


Diego Gómez Ojeda:  Muchas gracias a todos por vuestras palabras. La verdad es que todos los tenemos algo que ver con la prueba estamos muy contentos, porque la sensación es compartida. Un lujo tener tantos amigos y amigas gracias al atletismo popular, una red social de las mejores.


ABC SEVILLA



A.D.R. LA RINCONADA






C.D. LOS JARTIBLES





El Blog de JuanManuel_SM



martes, 25 de junio de 2013

CLASIFICACIONES V CARRERA POPULAR DE TRAJANO (UTRERA)

Campeón y Campeona en Trajano,
José Antonio García Azuar
y María Aguayo Chamizo


CLASIFICACIÓN GENERAL

Dorsal Nombre Categoría Posición Clasificación  Tiempo  Velocidad  Diferencia  Sexo Club

0891 GARCIA AZUAR, JOSE ANTONIO SENIOR 1 1 00:15:21 03:04 0:00:00 M NERJA
0653 LAY RINCON, SAMUEL SENIOR 2 2 00:15:33 03:06 00:00:11 M PALACIEGO
0764 SAENZ DE LACUESTA, HECTOR VTNOS. A 3 1 00:15:49 03:09 00:00:27 M SEVILLA
0735 MARTIN NOVALIO, MANUEL VETERANOS A 4 2 00:16:06 03:13 00:00:45 M C.A. GERENA
0605 GOMEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER SENIOR 5 3 00:16:16 03:15 00:00:54 M LOS MOLI
0799 GARCIA JIMENEZ, JUAN MANUEL SENIOR 6 4 00:16:21 03:16 00:00:59 M CORRELINDES
0558 BAQUERO RUIZ, PABLO PROMESA 7 1 00:16:28 03:17 00:01:06 M  UTRERANO
0627 RODRIGUEZ ROMERO, ANTONIO SENIOR 8 5 00:16:37 03:19 00:01:15 M CLUB BIKILA
0759 VALENCIA ALCALA, DANIEL SENIOR 9 6 00:16:44 03:20 00:01:22 M INDEPENDIENTE
0678 CORONILLA RINCON, JOSE MARIA VETERANOS A 10 3 00:16:50 03:21 00:01:28 M GRUPO 10
0708 ROLDAN DOMINGUEZ, ANTONIO VETERANOS A 11 4 00:16:52 03:22 00:01:31 M GILETE
0691 VILLALBA INDIANO, DENNIS SENIOR 12 7 00:16:57 03:23 00:01:35 M PLAYAS DE CASTELLON
0628 SOBRINO NIETO, DANIEL SENIOR 13 8 00:17:01 03:24 00:01:39 M ORIPPO
0629 SOBRINO NIETO, CARLOS SENIOR 14 9 00:17:05 03:24 00:01:43 M ORIPPO
0567 PAEZ BARBA, RAUL SENIOR 15 10 00:17:09 03:25 00:01:47 M UTRERANO
0736 FERNANDEZ LEAL, FRANCISCO SENIOR 16 11 00:17:17 03:27 00:01:55 M C.A. GERENA
0608 MARTIN BLANCO, MANUEL JESUS VETERANOS A 17 5 00:17:22 03:28 00:02:00 M (L) LOS MOLI
0907 GARCIA ZARZA, LUIS MIGUEL SENIOR 18 12 00:17:30 03:30 00:02:08 M INDEPENDIENTE
0626 MUÑOZ MORENO, MIGUEL ANGEL SENIOR 19 13 00:17:37 03:31 00:02:15 M BIKILA SEVILLA
0639 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS VETERANOS C 20 1 00:17:43 03:32 00:02:21 M ORIPPO
0543 CAPITAS MARIN, GUILLERMO SENIOR 21 14 00:17:59 03:35 00:02:37 M (L) UTRERANO
0693 GOMEZ MAESTRE, DOMINGUEZ VETERANOS B 22 1 00:18:04 03:36 00:02:42 M PLAYER-FACTORY
0563 RODRIGUEZ LAGUNA, PEDRO VETERANOS A 23 6 00:18:08 03:37 00:02:46 M (L) UTRERANO
0741 SOSA GOMEZ, MANUEL PROMESA 24 2 00:18:13 03:38 00:02:51 M  CALLENCE
0675 GAYANGO ROMERO, MANUEL SENIOR 25 15 00:18:20 03:39 00:02:58 M  PALACIEGO
0767 LOPEZ RUIZ, SERGIO ALBERTO VETERANOS A 26 7 00:18:23 03:40 00:03:01 M INDEP. (SEVILLA)
0792 GARCIA GONZALEZ, ABRAHAM SENIOR 27 16 00:18:27 03:41 00:03:05 M INDEP. (CADIZ)
0747 PERNIA SOSA, JOSE MANUEL VETERANOS A 28 8 00:18:33 03:42 00:03:12 M CALLENCE
0528 SANCHEZ MOLINA, JUAN MANUEL SENIOR 29 17 00:18:36 03:43 00:03:14 M JARTIBLES)
0545 BLANQUERO CAMACHO, FCO. JAVIER VTNOS A 30 9 00:18:39 03:43 00:03:17 M (L) UTRERANO
0728 CRESPO MUÑOZ, ALBERTO SENIOR 31 18 00:18:41 03:44 00:03:19 M GILETE
0588 LOPEZ FERNANDEZ, SERGIO SENIOR 32 19 00:18:43 03:44 00:03:21 M (L) PUERTA PARQUE
0778 VALLEJO VARELA, JUAN ANTONIO VETERANOS C 33 2 00:18:45 03:45 00:03:23 M ORIPPO
0589 GARRIDO PALACIOS, ENRIQUE VETRNOS. B 34 2 00:18:47 03:45 00:03:26 M (L)  PUERTA PARQUE
0568 MAESTRE CERRADA, JUAN SENIOR 35 20 00:18:50 03:46 00:03:28 M UTRERANO
0687 PEREZ MARCHENA, JOSE MANUEL SENIOR 36 21 00:18:56 03:47 00:03:34 M C.A. PUEBLA
0703 GOMEZ JIMENEZ, JOSE MARIA SENIOR 37 21 00:19:02 03:48 00:03:40 M  GILETE
0889 AGUAYO CHAMIZO, JUAN CARLOS PROMESA 38 2 00:19:05 03:48 00:03:45 M UTRERANO
0645 QUINTA VELAZQUEZ, FRANCISCO SENIOR 39 22 00:19:11 03:50 00:03:49 M ORIPPO
0531 SANCHEZ BONILLA, DAVID VETERANOS B 40 3 00:19:23 03:52 00:04:01 M C.A. VISO
0679 CORONILLA RINCON, JUAN JESUS VETERANOS A 41 10 00:19:25 03:53 00:04:03 M GRUPO 10
0624 FOURCAT SANCHEZ, ALAIN MAURICE PROMESA 42 3 00:19:27 03:53 00:04:05 M C.D. VILLCA.
0668 MOGUER MORAL, EMILIO VETERANOS A 43 11 00:19:28 03:53 00:04:06 M PALACIEGO
0532 RUBIO CARTA, DIEGO VETERANOS A 44 12 00:19:30 03:53 00:04:08 M  JARTIBLES
0790 RODRIGUEZ SEVILLANO, JOSE SENIOR 45 23 00:19:32 03:54 00:04:11 M INDEPENDIENTE
0742 DE LA CRUZ AVILES, DAVID PROMESA 46 4 00:19:34 03:54 00:04:13 M CALLENCE
0634 MIÑO RAMOS, FRANCISCO SENIOR 47 24 00:19:35 03:54 00:04:16 M ORIPPO
0710 SANCHEZ RODRIGUEZ, RUBEN SENIOR 48 25 00:19:37 03:55 00:04:17 M GILETE
0606 GOMEZ GARCIA, FCO. JAVIER VETERANOS A 49 13 00:19:40 03:56 00:04:18 M LOS MOLI
0633 NOGALES PARRILLA, ANTONIO VETERANOS C 50 3 00:19:41 03:56 00:04:19 M ORIPPO
0696 ALONSO MORON, MANUEL JESUS SENIOR 51 26 00:19:43 03:56 00:04:21 M GILETE
0775 ALVAREZ BEJARANO, ANTONIO VETERANOS C 52 4 00:19:44 03:56 00:04:22 M SEVILLA
0607 FUENTES GARCIA, DAVID SENIOR 53 27 00:19:46 03:57 00:04:24 M LOS MOLI
0670 MOLINA CAMPOS, RAFAEL SENIOR 54 27 00:19:47 03:57 00:04:26 M  PALACIEGO
0690 ACEVES ROMO, JULIAN VETERANOS C 55 5 00:19:49 03:57 00:04:27 M C.A. KM1 RONDA
0732 MARQUEZ PAREJO, ANDRES PROMESA 56 6 00:19:49 03:58 M C.A. GERENA
0587 FERNANDEZ PAVO, MANUEL VETERANOS A 57 14 00:19:50 03:57 00:04:28 M (L) POSEIDON
0646 GUTIERREZ FERNANDEZ, RAFAEL VETERANOS B 58 4 00:19:52 03:58 00:04:30 ORIPPO
0654 LAINEZ GARCIA, JOSE MANUEL SENIOR 59 27 00:19:53 03:58 00:04:31 M  PALACIEGO
0685 ARELLANO GARCIA, JOSÉ ANT. VETERANOS A 60 15 00:19:55 03:59 00:04:34 M BOTELLINES
0620 FALCON AGÜERO, FRANCISCO SENIOR 61 28 00:19:57 03:59 00:04:35 M C.D. VILLCA.
0637 PONCE RODRIGUEZ, JOSE LUIS VETERANOS B 62 5 00:19:59 03:59 00:04:37 M ORIPPO
0746 IGLESIAS LOPEZ, JOSE ANTONIO SENIOR 63 29 00:20:01 04:00 00:04:39 M CALLENCE
0526 GARCIA BLANCAS, PABLO SENIOR 64 30 00:20:03 04:00 00:04:41 M JARTIBLES
0785 MACIAS SABORIDO, MANUEL SENIOR 65 31 00:20:05 04:00 00:04:43 M INDEP.(SEVILLA)
0592 SOSA MATEOS, JOSE VETERANOS C 66 6 00:20:07 04:01 00:04:45 M (L) PUERTA PARQUE
0559 DIANEZ MARTIN, JOSE ANTONIO SENIOR 67 32 00:20:10 04:01 00:04:48 M (L) UTRERANO
0509 BENITEZ DOMINGUEZ, JAVIER SENIOR 68 33 00:20:12 04:02 00:04:50 M (T) TRAJANO
0569 RODRIGUEZ RUIZ, ANTONIO PROMESA 69 5 00:20:17 04:03 00:04:56 M (L)  UTRERANO
0715 REGUERA CAVA, JUAN JOSE VETERANOS B 70 6 00:20:19 04:03 00:04:57 M GILETE
0794 UTRERA MORENO, FCO. JOSE SENIOR 71 34 00:20:21 04:04 00:04:59 M LOS MOLARES
0745 CAMPANARIO REYES, JOSE SENIOR 72 35 00:20:28 04:05 00:05:06 M CALLENCE
0572 RAYO OJEDA JOAQUIN SENIOR 73 36 00:20:30 04:05 00:05:08 M (L)  LA SECTA (UTRERA)
0890 AGUAYO CHAMIZO, MARIA PROMESA 74 1 00:20:32 04:06 00:05:11 F UTRERANO
0753 DUARTE FERNANDEZ, PEDRO MANUEL SENIOR 75 37 00:20:34 04:06 00:05:12 M INDEP.
0618 ELIAS CURADO, FRANCISCO JAVIER PROMESA 76 6 00:20:36 04:07 00:05:15 M  VILLCA.
0542 RODRIGUEZ BONILLA, JUAN DIEGO SENIOR 77 38 00:20:39 04:07 00:05:17 M JARTIBLES
0754 CEPEDA MELO, LEONARDO SENIOR 78 39 00:20:40 04:08 00:05:18 M INDEP. (VALENCINA)
0635 PERA NUÑEZ, FRANCISCO VETERANOS C 79 7 00:20:43 04:08 00:05:21 M ORIPPO
0738 MORENO GALBARRO, RAFAEL VETERANOS B 80 7 00:20:49 04:09 00:05:27 M TAICHI NAN
0650 MARQUEZ RUIZ, ROBERTO SENIOR 81 40 00:20:55 04:11 00:05:34 M  PALACIEGO
0547 BLAQUERO LOPEZ, JESUS PROMESA 82 7 00:21:05 04:13 00:05:43 M (L) UTRERANO
0704 BAREA BENITEZ, ANTONIO VETERANOS A 83 16 00:21:14 04:14 00:05:53 M GILETE
0725 SANJUAN GUIJO, FRANCISCO VETERANOS A 84 17 00:21:16 04:15 00:05:54 M  GILETE
0676 LAY RODRIGUEZ, ANTONIO SENIOR 85 41 00:21:18 04:15 0:05:59 M  PALACIEGO
0659 CASTRO GONZALEZ, JUAN SENIOR 86 41 00:21:21 04:16 00:05:59 M PALACIEGO
0556 MANCERA GOMEZ, CRISTINA PROMESA 87 2 00:21:22 04:16 00:06:00 F (L) UTRERANO
0506 GOMEZ OJEDA, JOSE M. SENIOR 88 42 00:21:24 04:16 00:06:02 M (T) TRAJANODUTRERA
0672 BARBA AYALA, JUAN ANTONIO SENIOR 89 43 00:21:29 04:17 00:06:07 M C.A. PALACIEGO
0739 MENACHO CASADO, CRISTIAN PROMESA 90 8 00:21:31 04:18 00:06:09 M TAICHI NAN
0774 GATA ADAME, JOSE LUIS VETERANOS C 91 8 00:21:32 04:18 00:06:11 M INDEP. (SEVILLA)
0590 CARMONA MARTIN, J. LUIS VETERANOS C 92 9 00:21:34 04:18 00:06:12 M (L)  PUERTA PARQUE
0512 PEREZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO SENIOR 93 44 00:21:36 04:19 00:06:15 M (T) TRAJANO
0795 LINARES MILAN, RAFAEL SENIOR 94 45 00:21:39 04:19 00:06:17 M INDEP. (ROTA)
0505 GOMEZ OJEDA, JUAN VETERANOS A 95 18 00:21:41 04:20 00:06:19 M (T) TRAJANODUTRERA
0737 MENACHO MORALES, PEDRO VETERANOS B 96 8 00:21:41 04:20 00:06:21 M TAICHI NAN
0649 LAY CAPITAN, JOSE VETERANOS B 97 8 00:21:46 04:21 00:06:24 M PALACIEGO
0609 BAEZ ALVAREZ, JOSE VETERANOS A 98 19 00:21:47 04:21 00:06:26 M LOS MOLI
0520 LOPEZ RUIZ, MARIA REYES VETERANA B 99 3 00:21:48 04:21 00:06:29 F JARTIBLES
0724 PONCE ALVAREZ, FRANCISCO VETERANOS A 100 20 00:21:48 04:21 00:06:26 M GILETE
0709 CAÑAS CHACON, SERVANDO VETERANOS C 101 10 00:21:50 04:21 00:06:28 M GILETE
0562 REINA ALFARO, JOSE VETERANOS C 102 12 00:21:53 04:22 00:06:31 M UTRERANO
0573 DELGADO RUIZ, ALFONSO VETERANOS C 103 11 00:21:53 04:22 00:06:30 M (L) LA SECTA
0523 PÉREZ HERNÁNDEZ, RAFAEL VETERANOS A 104 21 00:21:55 04:23 00:06:34 M (L) LA SECTA
0619 BAUTISTA MEDINA, ROCIO PROMESA 105 9 00:21:57 04:23 00:06:35 M C.D. VILLAFRANCA
0549 RODRIGUEZ BARRERA, CARMEN VETERANOS B 106 1 00:21:59 04:23 00:06:38 F (L) UTRERANO
0662 ALVAREZ BENITEZ, MIGUEL A. VETERANOS A 107 22 00:22:00 04:24 00:06:38 M  PALACIEGO
0674 SILVESTRE FALCON, JUAN M. VETERANOS C 108 13 00:22:02 04:24 00:06:40 M PALACIEGO
0593 MARTINEZ PAREDES, JUAN L. SENIOR 109 46 00:22:03 04:24 00:06:41 M (L) PUERTA PARQUE
0657 GARCIA ALONSO, EMILIO JOSE VETERANOS A 110 23 00:22:05 04:24 00:06:43 M PALACIEGO
0507 MONTAÑO ALVAREZ, MIGUEL A. SENIOR 111 47 00:22:07 04:25 00:06:45 M (T)  TRAJANO
0695 CALA MAESTRE, MANUEL JESUS VETERANOS A 112 24 00:22:10 04:26 00:06:48 M GILETE
0749 JIMENEZ MELGAR, ANTONIO VETERANOS B 113 9 00:22:19 04:27 00:06:58 M CALLENCE
0600 SERRANO GOMEZ, JUAN VETERANOS C 114 14 00:22:29 04:29 00:07:07 M ARCOS FRA.
0789 RUIZ LOBATO, JORGE VETERANOS C 115 15 00:22:31 04:30 00:07:09 M INDEP. DOS HERMANAS
0578 BERNAL PARRALO, ANTONIO VETERANOS A 116 25 00:22:33 04:30 00:07:11 M (L) UTRERA
0514 RIVERO VARGAS, JOSE CARLOS SENIOR 117 48 00:22:35 04:30 00:07:13 M (T) TRAJANO
0579 GONZALEZ MARTIN, MIGUEL A. VETERANOS A 118 26 00:22:43 04:32 00:07:21 M (L)  UTRERA
0779 GIL MUÑOZ, MANUEL ANGEL SENIOR 119 49 00:22:45 04:32 00:07:23 M INDEPENDIENTE
0632 NOGALES LOSADA, LEILA SENIOR 120 4 00:22:52 04:34 00:07:30 F ORIPPO
0752 CASTRO GUTIERREZ, FCO. VETERANOS B 121 10 00:22:55 04:35 00:07:34 M DOS HERMANAS
0625 ANTEQUERA SANCHEZ, JOSE Mª SENIOR 122 50 00:22:58 04:35 00:07:36 M C.D. VILLAFRANCA
0515 GUERRERO BENITEZ, FRANCISCO SENIOR 123 51 00:23:00 04:35 00:07:39 M (T) TRAJANO
0540 ROMERO SANCHEZ, ROSALIA VETERANOS A 124 1 00:23:02 04:36 00:07:40 F (T) TRAJANODUTRERA
0533 CASTILLO YERA, MAURI SUREL SENIOR 125 52 00:23:03 04:36 00:07:41 M JARTIBLES
0664 CERRADA BEJINES, ANTONIO SENIOR 126 53 00:23:08 04:37 00:07:46 M PALACIEGO
0575 RAYO OJEDA, JESUS SENIOR 127 54 00:23:10 04:38 00:07:48 M (L) LA SECTA
0638 JURADO BENITEZ, PAQUI VETERANOS A 128 2 00:23:12 04:38 00:07:50 F ORIPPO
0640 JURADO BENITEZ, MARIA DEL CARMEN VETERANOS C 129 1 00:23:16 04:39 00:07:54 F ORIPPO
0766 RODRIGUEZ NAVARRO, SEBASTIAN VETERANOS A 130 27 00:23:18 04:39 00:07:57 M SEVILLA
0511 ALVAREZ CONDE, BERNARDO SENIOR 131 55 00:23:19 04:39 00:07:58 M (T) TRAJANO
0694 RODRIGUEZ BENITEZ, DAVID SENIOR 132 56 00:23:21 04:40 00:08:00 M PLAYER-FACTORY
0660 JIMENEZ CHICON, NURIA PROMESA 133 3 00:23:27 04:41 00:08:05 F C.A. PALACIEGO
0594 SANCHEZ DMGUEZ., JORGE VETERANOS C 134 16 00:23:30 04:42 00:08:08 M (L) PUERTA PARQUE
0655 LAINEZ MACIAS, MARTA PROMESA 135 4 00:23:32 04:42 00:08:11 F PALACIEGO
0513 ROMAN VARGAS, JOSE LUIS SENIOR 136 58 00:23:36 04:43 00:08:15 M (T) TRAJANO
0740 IGLESIAS ARCOS, JUAN CARLOS SENIOR 137 59 00:23:37 04:43 00:08:15 M TAICHI NAN
0534 PINEDA GARCIA, MIGUEL PROMESA 138 10 00:23:42 04:44 00:08:20 M  JARTIBLES
0796 SOSA CARDENAS, JOSE VETERANOS C 139 17 00:23:45 04:45 00:08:23 M C.A. CORIA DEL RIO
0503 VALVERDE GOMEZ, PABLO SENIOR 140 60 00:23:47 04:45 00:08:26 M (T) TRAJANODUTRERA
0570 PALMA GONZALEZ, JESUS PROMESA 141 11 00:23:49 04:45 00:08:27 M UTRERANO
0521 JIMENEZ LOPEZ, MARIA REYES PROMESA 142 2 00:23:53 04:46 00:08:31 F  LOS JARTIBLES
0557 PALMA AMORES, JOSÉ M. VETERANOS A 143 28 00:23:56 04:47 00:08:34 M (L) UTRERANO
0700 HERNANDEZ BRITO, ANTONIO SENIOR 144 61 00:23:59 04:47 00:08:38 M C.D. GILETE
0641 FLORIDO GARCIA, MARIA ISABEL VETERANOS C 145 3 00:24:05 04:48 00:08:43 F ORIPPO
0642 GAITAN BERROCAL, ANTONIO VETERANOS C 146 18 00:24:07 04:49 00:08:45 M ORIPPO
0643 REYES MOLINA, FRANCISCO VETERANOS B 147 11 00:24:09 04:49 00:08:47 M ORIPPO
0552 TORRES EXPOSITO, ANDRES VETERANOS B 148 12 00:24:12 04:50 00:08:50 M (L) UTRERANO
0782 RASERO RODRIGUEZ, SERGIO SENIOR 149 62 00:24:20 04:51 00:08:58 M LOS PALACIOS
0546 LOPEZ MACIAS, TERESA VETERANOS A 150 3 00:24:22 04:52 00:09:01 F (L) UTRERANO
0621 FALCON AGÜERO, JESUS M. SENIOR 151 63 00:24:36 04:55 00:09:15 M C.D. VILLAFRANCA
0683 MORENO LENDINEZ, LUIS VETERANOS C 152 19 00:24:38 04:55 00:09:16 M LOS LEGENDARIOS 
0610 SEVILLANO JIMENEZ, CARMEN VETERANOS A 153 4 00:24:49 04:57 00:09:27 F LOS MOLI
0762 REINA JIMENEZ, RAFAEL VETERANOS A 154 29 00:24:54 04:58 00:09:32 M LOS PALACIOS
0597 LUCENILLA TIRADO, JUAN M. SENIOR 155 64 00:24:56 04:59 00:09:34 M (L) FABRICA DE NIEVE
0576 DORADO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER SENIOR 156 65 00:24:58 04:59 00:09:36 M (L)  UTRERA
0630 INDIANO ROLDAN, INMA VETERANOS A 157 5 00:24:59 04:59 00:09:37 F ORIPPO
0689 CABRERA COSANO, RICARDO SENIOR 158 66 00:25:01 05:00 00:09:39 M CT CAMALEON
0598 NAVAS MARTIN, CESAR VETERANOS A 159 30 00:25:03 05:00 00:09:42 M (L) FABRICA DE NIEVE
0652 PAREJO CASTILLO, MOISES SENIOR 160 67 00:25:05 05:00 00:09:43 M  PALACIEGO
0665 MUÑOZ DELGADO, DAVID VETERANOS A 159 31 00:25:10 05:01 00:09:48 M PALACIEGO
0729 RODRIGUEZ CARO, INES MARIA SENIOR 161 5 00:25:13 05:02 00:09:51 F C.A. GERENA
0571 BARBA RODRIGUEZ, DIEGO PROMESA 162 12 00:25:14 05:02 00:09:52 M UTRERANO
0599 CALDERON NUÑEZ, MANOLI VETERANOS C 163 4 00:25:18 05:03 00:09:56 F ARCOS FRA.
0585 ALFONSECA GARCIA, CHARI VETERANOS C 164 5 00:25:21 05:04 00:10:00 F (L)  UTRERA
0550 ALFARO CASADO, JUAN JOSE VETERANOS B 165 13 00:25:22 05:04 00:10:01 M (L) UTRERANO
0584 ARENAS RIVAS, JUAN FCO. VETERANOS C 166 20 00:25:24 05:04 00:10:02 M (L)  UTRERA
0636 RODRIGUEZ DUEÑA, CARMEN SENIOR 167 6 00:25:27 05:05 00:10:05 F ORIPPO
0555 MANCERA ROLDAN, JOSE MARIA VETERANOS B 168 14 00:25:30 05:05 00:10:08 M (L) UTRERANO
0565 GONZALEZ ZARCO, MARIA DOLORES SENIOR 169 7 00:25:32 05:06 00:10:11 F (L) UTRERANO
0733 VALDERAS LEAL, RAFAEL SENIOR 170 68 00:25:35 05:06 00:10:13 M C.A.GERENA
0616 LOPEZ CANTERO, ANTONIO SENIOR 171 69 00:25:45 05:09 00:10:23 M ADR RINCONADA
0611 ALFONSO PEREZ, LUIS TOMAS SENIOR 172 70 00:25:51 05:10 00:10:30 M ADR RINCONADA
0612 ALFONSO PEREZ, JOSE A. VETERANOS A 173 32 00:26:02 05:12 00:10:41 M ADR RINCONADA
0723 FERNANDEZ VITORIA, DAVID VETERANOS A 174 33 00:26:06 05:13 00:10:44 M  GILETE
0783 MORENO FERNANDEZ, JOSE FDO. VETERANOS A 175 34 00:26:10 05:14 00:10:48 M  LOS PALACIOS
0622 LOPEZ MORENO, BEATRIZ SENIOR 176 8 00:26:13 05:14 00:10:51 F C.D. VILLAFRANCA
0647 PERA NUÑEZ, JUAN JOSE VETERANOS C 177 21 00:26:21 05:16 00:11:00 M ORIPPO
0551 GUERRA GARCIA, MARGARITA VETERANOS A 178 6 00:26:25 05:16 00:11:04 F (L) UTRERANO
0707 ROLDAN RAMIREZ, PABLO PROMESA 179 13 00:26:36 05:19 00:11:15 M  GILETE
0719 JIMENEZ CALA, ADRIAN JESUS SENIOR 180 71 00:26:38 05:19 00:11:16 M GILETE
0669 GARCIA BEJINES, PAULA PROMESA 181 5 00:26:40 05:20 00:11:18 F PALACIEGO
0548 ALFARO CASADO, Mª ISABEL VETERANOS A 182 7 00:26:42 05:20 00:11:20 F (L) UTRERANO
0781 SANCHEZ MEDINA, JOSE MANUEL VETERANOS B 183 15 00:26:53 05:22 00:11:31 M INDEP.
